مثال API
الطلب
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
الرد
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:09"
}
قارن الحدود الشهرية والميزات. سجّل عندما تكون جاهزًا للوصول إلى واجهة البرمجة.
| الباقة | السعر | الروابط | Smart (قابل للتعديل) | النطاقات | الميزات |
|---|---|---|---|---|---|
| المستوى المجاني | مجاناً | 5 | 0 | 0 | 5 روابط قصيرة جديدة لكل شهر تقويمي (UTC)؛ تنتهي صلاحية كل رابط بعد 10 دقائق. بلا تحرير ذكي أو نطاقات مخصصة؛ الروابط الدائمة تتطلب خطة مدفوعة. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | حتى 1,000 رابطًا جديدًا في الشهر، و0 تعديلًا ذكيًا في الشهر، و0 نطاقًا مخصصًا. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | حتى 10,000 رابطًا جديدًا في الشهر، و500 تعديلًا ذكيًا في الشهر، و0 نطاقًا مخصصًا. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | حتى 25,000 رابطًا جديدًا في الشهر، و1,500 تعديلًا ذكيًا في الشهر، و0 نطاقًا مخصصًا. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | حتى 100,000 رابطًا جديدًا في الشهر، و5,000 تعديلًا ذكيًا في الشهر، و3 نطاقًا مخصصًا. |
جميع حدود خطط API تُحسب بالشهر التقويمي بتوقيت UTC وتُعاد تلقائيًا في اليوم الأول من كل شهر (بما في ذلك حصة الطبقة المجانية بعد استلام مفتاح API).