Ejemplo de API
Solicitud
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Respuesta
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:10"
}
Compare los límites mensuales y las funciones. Regístrese cuando esté listo para el acceso a la API.
| Plan | Precio | Enlaces | Smart (editable) | Dominios | Funciones clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel gratuito | Gratis | 5 | 0 | 0 | 5 enlaces cortos nuevos por mes civil (UTC); cada enlace caduca a los 10 minutos. Sin ediciones inteligentes ni dominios propios; los enlaces permanentes requieren un plan de pago. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Hasta 1,000 enlaces nuevos / mes, 0 ediciones inteligentes / mes, 0 dominios personalizados. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Hasta 10,000 enlaces nuevos / mes, 500 ediciones inteligentes / mes, 0 dominios personalizados. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Hasta 25,000 enlaces nuevos / mes, 1,500 ediciones inteligentes / mes, 0 dominios personalizados. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Hasta 100,000 enlaces nuevos / mes, 5,000 ediciones inteligentes / mes, 3 dominios personalizados. |
Todos los límites de los planes API son por mes civil UTC y se reinician automáticamente el día 1 de cada mes (incluido el cupo gratuito una vez tenga clave API).