Exemple d'API
Requête
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Réponse
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:48"
}
Comparez les limites mensuelles et les fonctionnalités. Inscrivez-vous lorsque vous êtes prêt pour l’accès API.
| Offre | Prix | Liens | Smart (modifiable) | Domaines | Fonctions clés |
|---|---|---|---|---|---|
| Offre gratuite | Gratuit | 5 | 0 | 0 | 5 nouveaux liens courts par mois civil (UTC) ; chaque lien expire après 10 minutes. Pas de modifications intelligentes ni de domaines personnalisés ; les liens permanents nécessitent une offre payante. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Jusqu'à 1,000 nouveaux liens / mois, 0 retouches intelligentes / mois, 0 domaines personnalisés. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Jusqu'à 10,000 nouveaux liens / mois, 500 retouches intelligentes / mois, 0 domaines personnalisés. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Jusqu'à 25,000 nouveaux liens / mois, 1,500 retouches intelligentes / mois, 0 domaines personnalisés. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Jusqu'à 100,000 nouveaux liens / mois, 5,000 retouches intelligentes / mois, 3 domaines personnalisés. |
Tous les plafonds des offres API sont calculés par mois civil UTC et se réinitialisent automatiquement le 1er de chaque mois (y compris le quota gratuit une fois votre clé API activée).