Esempio API
Richiesta
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Risposta
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 22:07:42"
}
Confronta limiti mensili e funzioni. Registrati quando sei pronto per l’accesso API.
| Piano | Prezzo | Link | Smart (modificabile) | Domini | Funzioni principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano gratuito | Gratis | 5 | 0 | 0 | 5 nuovi link corti per mese di calendario (UTC); ogni link scade dopo 10 minuti. Nessuna modifica intelligente o domini personalizzati; i link permanenti richiedono un piano a pagamento. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Fino a 1,000 nuovi link / mese, 0 modifiche intelligenti / mese, 0 domini personalizzati. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Fino a 10,000 nuovi link / mese, 500 modifiche intelligenti / mese, 0 domini personalizzati. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Fino a 25,000 nuovi link / mese, 1,500 modifiche intelligenti / mese, 0 domini personalizzati. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Fino a 100,000 nuovi link / mese, 5,000 modifiche intelligenti / mese, 3 domini personalizzati. |
Tutti i limiti dei piani API sono per mese solare UTC e si reimpostano automaticamente il primo di ogni mese (incluso il contingente gratuito dopo aver ricevuto la chiave API).