API 예시
요청
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
응답
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:10"
}
월간 한도와 기능을 비교하세요. API 사용 준비가 되면 등록하세요.
| 플랜 | 가격 | 링크 | 스마트(편집 가능) | 도메인 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 등급 | 무료 | 5 | 0 | 0 | 달력월(UTC) 기준 신규 단축 링크 5개; 각 링크는 10분 후 만료. 스마트 편집·맞춤 도메인 미포함; 영구 링크는 유료 플랜 필요. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | 월 최대 1,000개의 신규 링크, 0개의 스마트 편집, 0개의 맞춤 도메인. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | 월 최대 10,000개의 신규 링크, 500개의 스마트 편집, 0개의 맞춤 도메인. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | 월 최대 25,000개의 신규 링크, 1,500개의 스마트 편집, 0개의 맞춤 도메인. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | 월 최대 100,000개의 신규 링크, 5,000개의 스마트 편집, 3개의 맞춤 도메인. |
모든 API 요금제 한도는 UTC 달력 월 기준이며 매월 1일 자동 초기됩니다(API 키를 받은 뒤 무료 한도 포함).