Пример API
Запрос
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Ответ
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:48"
}
Сравните месячные лимиты и возможности. Зарегистрируйтесь, когда будете готовы к доступу к API.
| План | Цена | Ссылок | Smart (редактируемые) | Домены | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесплатный уровень | Бесплатно | 5 | 0 | 0 | 5 новых коротких ссылок в календарный месяц (UTC); каждая ссылка истекает через 10 мин. Без «умного» редактирования и своих доменов; постоянные ссылки требуют платного плана. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | До 1,000 новых ссылок в месяц, 0 умных правок в месяц, 0 собственных доменов. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | До 10,000 новых ссылок в месяц, 500 умных правок в месяц, 0 собственных доменов. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | До 25,000 новых ссылок в месяц, 1,500 умных правок в месяц, 0 собственных доменов. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | До 100,000 новых ссылок в месяц, 5,000 умных правок в месяц, 3 собственных доменов. |
Все лимиты тарифов API считаются по календарным месяцам UTC и автоматически сбрасываются 1-го числа (включая бесплатный лимит после выдачи API-ключа).