ตัวอย่าง API
คำขอ
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
การตอบกลับ
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:00"
}
เปรียบเทียบโควตารายเดือนและฟีเจอร์ ลงทะเบียนเมื่อพร้อมใช้ API
| แพ็กเกจ | ราคา | ลิงก์ | Smart (แก้ไขได้) | โดเมน | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|---|
| แพ็กเกจฟรี | ฟรี | 5 | 0 | 0 | ลิงก์สั้นใหม่ 5 รายการต่อเดือนปฏิทิน (UTC) แต่ละลิงก์หมดอายุหลัง 10 นาที ไม่มีการแก้ไขอัจฉริยะหรือโดเมนที่กำหนดเอง ลิงก์ถาวรต้องใช้แพ็กเกจแบบเสียเงิน |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | สูงสุด 1,000 ลิงก์ใหม่ต่อเดือน, 0 การแก้ไขอัจฉริยะต่อเดือน, 0 โดเมนที่กำหนดเอง |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | สูงสุด 10,000 ลิงก์ใหม่ต่อเดือน, 500 การแก้ไขอัจฉริยะต่อเดือน, 0 โดเมนที่กำหนดเอง |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | สูงสุด 25,000 ลิงก์ใหม่ต่อเดือน, 1,500 การแก้ไขอัจฉริยะต่อเดือน, 0 โดเมนที่กำหนดเอง |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | สูงสุด 100,000 ลิงก์ใหม่ต่อเดือน, 5,000 การแก้ไขอัจฉริยะต่อเดือน, 3 โดเมนที่กำหนดเอง |
โควต้าทุกแผน API นับเป็นปฏิทิน UTC ต่อเดือนและรีเซ็ตอัตโนมัติวันที่ 1 ของทุกเดือน (รวมโควต้าฟรีหลังมีคีย์ API)