Ví dụ API
Yêu cầu
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Phản hồi
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:46"
}
So sánh hạn mức theo tháng và tính năng. Đăng ký khi bạn sẵn sàng dùng API.
| Gói | Giá | Liên kết | Smart (chỉnh sửa được) | Tên miền | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|
| Gói miễn phí | Miễn phí | 5 | 0 | 0 | 5 liên kết rút gọn mới mỗi tháng dương lịch (UTC); mỗi liên kết hết hạn sau 10 phút. Không có chỉnh sửa thông minh hay tên miền tùy chỉnh; liên kết vĩnh viễn cần gói trả phí. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Tối đa 1,000 liên kết mới / tháng, 0 chỉnh sửa thông minh / tháng, 0 tên miền tùy chỉnh. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Tối đa 10,000 liên kết mới / tháng, 500 chỉnh sửa thông minh / tháng, 0 tên miền tùy chỉnh. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Tối đa 25,000 liên kết mới / tháng, 1,500 chỉnh sửa thông minh / tháng, 0 tên miền tùy chỉnh. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Tối đa 100,000 liên kết mới / tháng, 5,000 chỉnh sửa thông minh / tháng, 3 tên miền tùy chỉnh. |
Mọi hạn mức gói API tính theo tháng dương lịch UTC và tự đặt lại vào ngày 1 mỗi tháng (gồm hạn mức miễn phí sau khi có khóa API).