Contoh API
Permintaan
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Respons
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:18:12"
}
Masukkan situs perusahaan, email bisnis, dan telepon. Kami akan menghubungi Anda.
| Paket | Harga | Tautan | Smart (dapat diedit) | Domain | Fitur utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat gratis | Gratis | 5 | 0 | 0 | 5 tautan pendek baru per bulan kalender (UTC); setiap tautan kedaluwarsa setelah 10 menit. Tanpa suntingan cerdas atau domain khusus; tautan permanen memerlukan paket berbayar. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Hingga 1,000 tautan baru / bulan, 0 penyuntingan pintar / bulan, 0 domain khusus. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Hingga 10,000 tautan baru / bulan, 500 penyuntingan pintar / bulan, 0 domain khusus. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Hingga 25,000 tautan baru / bulan, 1,500 penyuntingan pintar / bulan, 0 domain khusus. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Hingga 100,000 tautan baru / bulan, 5,000 penyuntingan pintar / bulan, 3 domain khusus. |
Semua kuota paket API dihitung per bulan kalender UTC dan diatur ulang otomatis setiap tanggal 1 (termasuk kuota gratis setelah Anda memiliki kunci API).