API の例
リクエスト
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
レスポンス
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:18:13"
}
会社サイト、業務用メール、電話番号を登録してください。API 導入についてご連絡します。
| プラン | 料金 | リンク数 | スマート(編集可) | ドメイン | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料枠 | 無料 | 5 | 0 | 0 | 暦月(UTC)あたり 5 件の新規短いリンク;各リンクは 10 分で失効。スマート編集・独自ドメインなし;恒久的なリンクは有料プランが必要です。 |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | 月あたり最大1,000件の新規リンク、0件のスマート編集、0件のカスタムドメイン。 |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | 月あたり最大10,000件の新規リンク、500件のスマート編集、0件のカスタムドメイン。 |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | 月あたり最大25,000件の新規リンク、1,500件のスマート編集、0件のカスタムドメイン。 |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | 月あたり最大100,000件の新規リンク、5,000件のスマート編集、3件のカスタムドメイン。 |
すべての API 料金プランの上限は UTC の暦月単位で、毎月 1 日に自動的にリセットされます(API キー取得後の無料枠を含みます)。