Przykład API
Żądanie
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Odpowiedź
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:18:42"
}
Podaj stronę firmy, służbowy e-mail i telefon. Odezwiemy się w sprawie API.
| Plan | Cena | Linki | Smart (edytowalne) | Domeny | Funkcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan darmowy | Za darmo | 5 | 0 | 0 | 5 nowych skróconych linków na miesiąc kalendarzowy (UTC); każdy link wygasa po 10 minutach. Bez inteligentnych edycji i własnych domen; stałe linki wymagają płatnego planu. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Do 1,000 nowych linków / mies., 0 inteligentnych edycji / mies., 0 własnych domen. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Do 10,000 nowych linków / mies., 500 inteligentnych edycji / mies., 0 własnych domen. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Do 25,000 nowych linków / mies., 1,500 inteligentnych edycji / mies., 0 własnych domen. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Do 100,000 nowych linków / mies., 5,000 inteligentnych edycji / mies., 3 własnych domen. |
Wszystkie limity planów API są liczone w miesiącach kalendarzowych UTC i resetują się automatycznie 1. dnia każdego miesiąca (w tym darmowy limit po otrzymaniu klucza API).