Exemplo de API
Pedido
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
Resposta
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:19:47"
}
Indique o sítio da empresa, correio comercial e telefone. Entraremos em contacto sobre a API.
| Plano | Preço | Ligações | Smart (editável) | Domínios | Funcionalidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano gratuito | Grátis | 5 | 0 | 0 | 5 novos links curtos por mês civil (UTC); cada link expira após 10 minutos. Sem edições inteligentes ou domínios personalizados; links permanentes exigem um plano pago. |
| Basic | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | Até 1,000 novos links / mês, 0 edições inteligentes / mês, 0 domínios personalizados. |
| Pro | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | Até 10,000 novos links / mês, 500 edições inteligentes / mês, 0 domínios personalizados. |
| Growth | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | Até 25,000 novos links / mês, 1,500 edições inteligentes / mês, 0 domínios personalizados. |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | Até 100,000 novos links / mês, 5,000 edições inteligentes / mês, 3 domínios personalizados. |
Todos os limites dos planos API são por mês civil em UTC e repõem-se automaticamente no dia 1 de cada mês (incluindo o saldo gratuito depois de receber a chave API).