API 示例
请求
POST https://anyurl.bond/api/v1/shorten
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"long_url": "https://example.com"
}
响应
{
"short_url": "https://anyurl.bond/a3F9xK",
"short_code": "a3F9xK",
"expiration_time": "2026-05-29 21:18:46"
}
请填写公司官网、企业邮箱和电话。我们会通过邮件跟进开通事宜。
| 方案 | 价格 | 链接数 | 智能(可编辑) | 域名 | 主要功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 免费层 | 免费 | 5 | 0 | 0 | 每个 UTC 自然月可创建 5 条新短链接;每条链接在 10 分钟后过期。不包含智能编辑或自定义域名;永久短链接需付费方案。 |
| 基础版 | $5.00 | 1,000 | 0 | 0 | 每月最多 1,000 条新短链接、0 次智能编辑、0 个自定义域名。 |
| 专业版 | $25.00 | 10,000 | 500 | 0 | 每月最多 10,000 条新短链接、500 次智能编辑、0 个自定义域名。 |
| 成长版 | $50.00 | 25,000 | 1,500 | 0 | 每月最多 25,000 条新短链接、1,500 次智能编辑、0 个自定义域名。 |
| Scale | $200.00 | 100,000 | 5,000 | 3 | 每月最多 100,000 条新短链接、5,000 次智能编辑、3 个自定义域名。 |
所有 API 价格方案的用量均按 UTC 自然月计算,并在每月 1 日自动重置(包括获得 API 密钥后的免费层短链额度)。